事業者向け料金 (税込)
ゴキブリ駆除料金(基本管理)
| 面積 | 初回駆除料 | 6ヶ月後駆除料 | 施工方法 | |
| ゴキブリ (商店用) | 33㎡/10坪 | 27,500円~ | 22,000円~ | 生息及び被害状況を基にトラップ・ベイト・ スプレー・薬液等により適宜最適な処理を 行います。  ※但し、夜間作業(17:00以降)の場合は¥3,300~ | 
| 33㎡/10坪増 | +5,500円~ | +4,400円~ | ||
| 165㎡/50坪以上 | お見積りにお伺いします | |||
ネズミ駆除料金
| 初回着工料 | 年間定期管理料 | 施工方法 | |
| 33㎡/10坪 | 19,800円~ | 6,600円~/月 | ・科学的処理 毒餌の配置・設置・通路散粉 ・物理的処理 侵入口の閉鎖・粘着とりもち・パチンコ カゴ等の設置 ・毎月の管理作業(保守) 捕獲されたねずみの回収、必要により消毒、 シートの交換、新たな侵入口の発見・閉鎖作業 | 
| 66㎡/20坪 | 23,100円~ | 7,700円~/月 | |
| 99㎡/30坪 | 26,400円~ | 8,800円~/月 | |
| 132㎡/40坪 | 29,700円~ | 9,900円~/月 | |
| 165㎡/50坪以上 | お見積りにお伺いします | ||
蝿・コバエ・飛翔昆虫駆除料金
| 定期管理料 | 施工方法 | |
| 捕虫器設置 (虫ペチャシート) | 4,950円~/月 (@1,650×3台) | 【捕虫法】 捕虫紙・蛍光灯・グロー球のメンテナンス交換 | 
| ULV機 | (1台)23,100円~/月 | 【超微粒子噴霧消毒】 薬剤の定期補充と機器のメンテナンス | 
| 燻蒸 | 22,000円~/1回(33㎡/10坪まで) 5,500円/1回(33㎡/10坪増) | 【ドライ工法殺虫】 室内を密閉し、超微粒子のガス噴霧 | 
| フェロモントラップ | 虫の種類により料金が異なります。 (1回 8,800円~16,500円) | 【発生源対策】 トラップの設置・交換 | 
トコジラミ駆除料金
| トコジラミ駆除料金 | 33,000円~ 面積や状況により金額はかわります。まずは無料見積もりを。 | 
一般家庭向け料金 (税込)
ゴキブリ駆除料金(一般家庭様)
| 面積 | 駆除料金 | 施工方法 | ||
| ゴキブリ (家庭用) | 33㎡/10坪まで | (年2回)13,200円~/回 | 生息及び被害状況を基にトラップ・ベイト・ スプレー・薬液等により適宜最適な処理を 行います。 ※但し、夜間作業(17:00以降)の場合は¥3,300~ | |
| 33㎡/10坪以上 | +2,200円~ 33㎡/10坪増 | |||
| 330㎡/100坪以上 | ご相談承ります | |||
ネズミ駆除料金
| 初回着工料 | 年間定期管理料 | 施工方法 | |
| 33㎡/10坪 | 19,800円~ | 6,600円~/月 | ・科学的処理 毒餌の配置・設置・通路散粉 ・物理的処理 侵入口の閉鎖・粘着とりもち・パチンコ カゴ等の設置 ・毎月の管理作業(保守) 捕獲されたねずみの回収、必要により消毒、 シートの交換、新たな侵入口の発見・閉鎖作業 | 
| 66㎡/20坪 | 23,100円~ | 7,700円~/月 | |
| 99㎡/30坪 | 26,400円~ | 8,800円~/月 | |
| 132㎡/40坪 | 29,700円~ | 9,900円~/月 | |
| 165㎡/50坪以上 | お見積りにお伺いします | ||
シロアリ駆除料金
| 基本料金33㎡/10坪 (33㎡)まで | 3.3㎡/1坪増 | 施工方法 | ||
| ヤマトシロアリ ※5年間保証付 | 駆除 | 77,000円~ | 7,700円~ | ヤマトシロアリ シロアリの被害箇所は穴を開けて薬を注入します。床下の地面には動力で充分薬を染み込ませます。 イエシロアリ 上記方法と、1・2Fの間、2Fの天井裏、壁の間まで薬を入れます。 | 
| 予防 | 55,000円~ | 5,500円~ | ||
| イエシロアリ ※5年間保証付 | 駆除 | 154,000円~(1F) 7,150円~×3.3㎡/1坪(2F) | 154,000円~(1F) 7,150円~(2F) | |
| 床下堀 | 3,300円~ | |||
ハチ駆除料金
| 料金 | 処理方法 | ||
| アシナガバチ | 8,800円~ | 自動噴霧器による薬剤散布 | |
| スズメバチ | 22,000円~ | 自動噴霧器による薬剤散布 | |
| ミツバチ | 16,500円~ | 自動噴霧器による薬剤散布 | |
| アシナガバチ、ミツバチ、スズメバチ等すべてのハチに対してして専門家がハチ駆除にお伺いします。 | |||
イタチ駆除料金
| イタチ駆除 | 49,500円~ | 
|---|
ダニ駆除料金
| 基本料金 | 3.3㎡/1坪増し | 処理方法 | ||
| ダニ | (33㎡/10坪まで) | 22,000円~ | 1,100円~ | 室内を密閉し、超微粒子噴霧を行います | 
ノミ駆除料金
| 基本料金 | 3.3㎡/1坪増し | 処理方法 | ||
| ノミ | (33㎡/10坪まで) | 22,000円~ | 1,100円~ | 全自動噴霧器による殺虫 | 
タカラダニ駆除料金
| 基本料金 | 3.3㎡/1坪増し | 処理方法 | ||
| タカラダニ | 11,000円~ | - | 全自動噴霧器による殺虫 | |
トコジラミ駆除料金
| トコジラミ駆除料金 | 33,000円~ 面積や状況により金額はかわります。まずは無料見積もりを。 | 
ハト駆除料金
| 面積や状況により金額はかわります。まずは無料見積もりをご利用下さい。 | 
その他害虫駆除料金
| アリ駆除 | 16,500円~ | 
| ムカデ駆除 | 16,500円~ | 
| セアカコケグモ駆除 | 16,500円~ | 
| シバンムシ駆除 | 24,200円~ | 
| コクヌストモドキ駆除 | 22,000円~ | 
| その他害虫駆除 | 11,000円~ | 

 
                    







 
     
     
         
        

















 
        
        